Tariffario Nazionale D.M. 150/2023: Tariffe standard valide per tutti gli organismi di mediazione in Italia.
Tariffario Ordine Avvocati Genova 2026: Tariffe specifiche dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova, generalmente più convenienti per le mediazioni obbligatorie.
Le tariffe includono spese di avvio e acconto per il primo incontro. L'IVA al 22% è applicata sul totale.
24,40 €
Risparmi il 20.0% scegliendo l'Organismo di Genova
| Valore Lite | Nazionale (con IVA) | Genova (con IVA) | Risparmio |
|---|---|---|---|
| Fino a €1.000 | €122,00 | €97,60 | €24,40 |
| €1.001 - €50.000 | €237,90 | €190,32 | €47,58 |
| Oltre €50.001 | €341,60 | €273,28 | €68,32 |
| Indeterminabile Basso | €207,40 | €165,92 | €41,48 |
| Indeterminabile Medio | €280,60 | €224,48 | €56,12 |
| Indeterminabile Alto | €341,60 | €273,28 | €68,32 |
| Valore Lite | Nazionale (con IVA) | Genova (con IVA) | Differenza |
|---|---|---|---|
| Fino a €1.000 | €122,00 | €122,00 | €0,00 |
| €1.001 - €50.000 | €237,90 | €237,90 | €0,00 |
| Oltre €50.001 | €341,60 | €341,60 | €0,00 |
| Indeterminabile Basso | €207,40 | €207,40 | €0,00 |
| Indeterminabile Medio | €280,60 | €280,60 | €0,00 |
| Indeterminabile Alto | €341,60 | €341,60 | €0,00 |
Nota: Per le mediazioni facoltative, le tariffe sono identiche in entrambi gli organismi.